Home

Alfombra de pies Tecnología acelerador cartera evolución kutxabank defensa Nacarado solidaridad

Kutxabank Bolsa Cartera FI|ES0114388004
Kutxabank Bolsa Cartera FI|ES0114388004

Memoria Financiera 2014: Información complementaria (Kutxabank)
Memoria Financiera 2014: Información complementaria (Kutxabank)

Kutxabank Bolsa Sectorial Cartera FI|ES0114237003
Kutxabank Bolsa Sectorial Cartera FI|ES0114237003

Kutxabank ha obtenido un beneficio de 61,8 millones de euros, con un fuerte  incremento del negocio bancario | Economía de Hoy
Kutxabank ha obtenido un beneficio de 61,8 millones de euros, con un fuerte incremento del negocio bancario | Economía de Hoy

Kutxabank aumenta en 2019 un 6% su beneficio, hasta los 352,2 millones |  Público
Kutxabank aumenta en 2019 un 6% su beneficio, hasta los 352,2 millones | Público

Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Cartera FI|ES0157023005
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Cartera FI|ES0157023005

Kutxabank cierra el primer semestre con un beneficio neto de 163,2  millones, un 30% más
Kutxabank cierra el primer semestre con un beneficio neto de 163,2 millones, un 30% más

Un año de ida y vuelta en fondos, con Kutxabank e Ibercaja como vencedores  | Cinco Días
Un año de ida y vuelta en fondos, con Kutxabank e Ibercaja como vencedores | Cinco Días

Kutxabank clasifica toda su gama de fondos como sostenibles » Social  Investor
Kutxabank clasifica toda su gama de fondos como sostenibles » Social Investor

Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI|ES0114390034
Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI|ES0114390034

Fondos de Inversión Kutxabank | FONDOS.COM
Fondos de Inversión Kutxabank | FONDOS.COM

Carteras gestionadas de fondos: qué son y cómo funcionan - Finect
Carteras gestionadas de fondos: qué son y cómo funcionan - Finect

Kutxabank lanza un nuevo fondo con una rentabilidad objetivo del 2,06%  (1,70%
Kutxabank lanza un nuevo fondo con una rentabilidad objetivo del 2,06% (1,70%

Kutxabank - Banca Personal
Kutxabank - Banca Personal

Kutxabank Bolsa Eurozona Cartera FI|ES0114221007
Kutxabank Bolsa Eurozona Cartera FI|ES0114221007

Carteras Delegadas | Kutxabank
Carteras Delegadas | Kutxabank

BBVA, Kutxabank e Ibercaja lideran la captación de fondos | Cinco Días
BBVA, Kutxabank e Ibercaja lideran la captación de fondos | Cinco Días

Fondos de Inversión Kutxabank | FONDOS.COM
Fondos de Inversión Kutxabank | FONDOS.COM

Kutxabank crece un 2% en patrimonio gestionado en los fondos de inversión
Kutxabank crece un 2% en patrimonio gestionado en los fondos de inversión

Kutxabank Renta Global Cartera FI|ES0114387006
Kutxabank Renta Global Cartera FI|ES0114387006

Kutxabank Bolsa Nueva Economía Cartera FI|ES0114222005
Kutxabank Bolsa Nueva Economía Cartera FI|ES0114222005

Carteras delegadas | Inversión | Kutxabank Particulares
Carteras delegadas | Inversión | Kutxabank Particulares

Kutxabank capta 1.230 millones de euros en fondos de inversión en 5 meses
Kutxabank capta 1.230 millones de euros en fondos de inversión en 5 meses

Kutxabank 0/100 y Mutuafondo Dólar, los dos únicos fondo refugio con  rentabilidad positiva en el año | Estrategias de Inversión
Kutxabank 0/100 y Mutuafondo Dólar, los dos únicos fondo refugio con rentabilidad positiva en el año | Estrategias de Inversión